<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Social Networking Stats: Twitter Leads in Media Attention, #RLTM Scoreboard</title>
	<atom:link href="http://therealtimereport.com/2012/05/25/social-networking-stats-twitter-leads-in-media-attention-rltm-scoreboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://therealtimereport.com/2012/05/25/social-networking-stats-twitter-leads-in-media-attention-rltm-scoreboard/</link>
	<description>Business on the social, mobile and realtime web &#124; #RLTM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 03:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Social Networking Stats: 8% of Online Adults Use Twitter Daily, #RLTM Scoreboard &#124; The Realtime Report</title>
		<link>http://therealtimereport.com/2012/05/25/social-networking-stats-twitter-leads-in-media-attention-rltm-scoreboard/#comment-2847</link>
		<dc:creator>Social Networking Stats: 8% of Online Adults Use Twitter Daily, #RLTM Scoreboard &#124; The Realtime Report</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 18:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://therealtimereport.com/?p=18811#comment-2847</guid>
		<description><![CDATA[[...] despite all of Twitter&#8217;s media attention over the past year, the overall percentage of Twitter users has remained fairly steady.  But engagement is up among [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] despite all of Twitter&#8217;s media attention over the past year, the overall percentage of Twitter users has remained fairly steady.  But engagement is up among [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Es Facebook la nueva burbuja digital? &#124; A la Guillotina</title>
		<link>http://therealtimereport.com/2012/05/25/social-networking-stats-twitter-leads-in-media-attention-rltm-scoreboard/#comment-2843</link>
		<dc:creator>¿Es Facebook la nueva burbuja digital? &#124; A la Guillotina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 23:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://therealtimereport.com/?p=18811#comment-2843</guid>
		<description><![CDATA[[...] liderando con diferencia el ranking de las redes sociales con más usuarios. También lo es que Twitter ya le supera en interacciones con casi la mitad de usuarios. És decir, hay mucha gente con un perfil de Facebook, pero hay más [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] liderando con diferencia el ranking de las redes sociales con más usuarios. También lo es que Twitter ya le supera en interacciones con casi la mitad de usuarios. És decir, hay mucha gente con un perfil de Facebook, pero hay más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
