<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Social TV Viewers Are 1.3X More Engaged</title>
	<atom:link href="http://therealtimereport.com/2012/07/03/social-tv-viewers-are-1-3x-more-engaged/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://therealtimereport.com/2012/07/03/social-tv-viewers-are-1-3x-more-engaged/</link>
	<description>Business on the social, mobile and realtime web &#124; #RLTM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 20:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Соціальні мережі перемагають телебачення? &#171; HOT CHILLI MARKETING</title>
		<link>http://therealtimereport.com/2012/07/03/social-tv-viewers-are-1-3x-more-engaged/#comment-2911</link>
		<dc:creator>Соціальні мережі перемагають телебачення? &#171; HOT CHILLI MARKETING</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 12:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://therealtimereport.com/?p=19619#comment-2911</guid>
		<description><![CDATA[[...] програм &#8211; повна безглуздість. Але зіштовхнувшись з дослідженням компанії  Time Warner Research Council, побачила, що медіа компанії та маркетологи працюють [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] програм &#8211; повна безглуздість. Але зіштовхнувшись з дослідженням компанії  Time Warner Research Council, побачила, що медіа компанії та маркетологи працюють [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Myth Busted? 2nd Screen, Social TV Viewers Are 1.3X More Engaged - Biometric &#38; eye-tracking study proof &#124; Social on the GO!!! &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://therealtimereport.com/2012/07/03/social-tv-viewers-are-1-3x-more-engaged/#comment-2909</link>
		<dc:creator>Myth Busted? 2nd Screen, Social TV Viewers Are 1.3X More Engaged - Biometric &#38; eye-tracking study proof &#124; Social on the GO!!! &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 08:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://therealtimereport.com/?p=19619#comment-2909</guid>
		<description><![CDATA[[...]        therealtimereport.com  - Today, 1:51 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]        therealtimereport.com  &#8211; Today, 1:51 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social TV Viewers Are 1.3X More Engaged &#124; Richard Kastelein - Creative Technology and building the bridge</title>
		<link>http://therealtimereport.com/2012/07/03/social-tv-viewers-are-1-3x-more-engaged/#comment-2904</link>
		<dc:creator>Social TV Viewers Are 1.3X More Engaged &#124; Richard Kastelein - Creative Technology and building the bridge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 16:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://therealtimereport.com/?p=19619#comment-2904</guid>
		<description><![CDATA[[...] on therealtimereport.com Be Sociable, Share!           [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on therealtimereport.com Be Sociable, Share!           [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
