<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Social Networking Stats: Facebook&#8217;s User Base Is Getting Older; Twitter&#8217;s Is Getting Younger, #RLTM Scoreboard</title>
	<atom:link href="http://therealtimereport.com/2012/08/24/social-networking-stats-facebooks-user-base-is-getting-older-twitters-is-getting-younger-rltm-scoreboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://therealtimereport.com/2012/08/24/social-networking-stats-facebooks-user-base-is-getting-older-twitters-is-getting-younger-rltm-scoreboard/</link>
	<description>Business on the social, mobile and realtime web &#124; #RLTM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 20:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Facebook wijzigt Data Use Policy</title>
		<link>http://therealtimereport.com/2012/08/24/social-networking-stats-facebooks-user-base-is-getting-older-twitters-is-getting-younger-rltm-scoreboard/#comment-3225</link>
		<dc:creator>Facebook wijzigt Data Use Policy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 12:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://therealtimereport.com/?p=20593#comment-3225</guid>
		<description><![CDATA[[...] te lezen een account aanmaken of behouden. In de westerse landen zou je kunnen spreken van een de facto monopolie op de sociale netwerk markt. Enkel Twitter biedt wat concurrentie, maar heeft duidelijk een andere [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] te lezen een account aanmaken of behouden. In de westerse landen zou je kunnen spreken van een de facto monopolie op de sociale netwerk markt. Enkel Twitter biedt wat concurrentie, maar heeft duidelijk een andere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Demografi Pengguna Jejaring Sosial dan Komunitas Online</title>
		<link>http://therealtimereport.com/2012/08/24/social-networking-stats-facebooks-user-base-is-getting-older-twitters-is-getting-younger-rltm-scoreboard/#comment-3013</link>
		<dc:creator>Demografi Pengguna Jejaring Sosial dan Komunitas Online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 01:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://therealtimereport.com/?p=20593#comment-3013</guid>
		<description><![CDATA[[...] Sumber : Pingdom via The Realtime Report. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sumber : Pingdom via The Realtime Report. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Networking Stats: Facebook’s User Base Is Getting Older; Twitter’s Is Getting Younger, #RLTM Scoreboard &#124; The Realtime Report &#171; Daniel Homem da Luz</title>
		<link>http://therealtimereport.com/2012/08/24/social-networking-stats-facebooks-user-base-is-getting-older-twitters-is-getting-younger-rltm-scoreboard/#comment-3009</link>
		<dc:creator>Social Networking Stats: Facebook’s User Base Is Getting Older; Twitter’s Is Getting Younger, #RLTM Scoreboard &#124; The Realtime Report &#171; Daniel Homem da Luz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 11:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://therealtimereport.com/?p=20593#comment-3009</guid>
		<description><![CDATA[[...] Social Networking Stats: Facebook’s User Base Is Getting Older; Twitter’s Is Getting Younger, #R.... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Networking Stats: Facebook’s User Base Is Getting Older; Twitter’s Is Getting Younger, #R&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Networking Stats: Facebook’s User Base Is Getting Older; Twitter’s Is Getting Younger, #RLTM Scoreboard (The Realtime Report)</title>
		<link>http://therealtimereport.com/2012/08/24/social-networking-stats-facebooks-user-base-is-getting-older-twitters-is-getting-younger-rltm-scoreboard/#comment-3007</link>
		<dc:creator>Social Networking Stats: Facebook’s User Base Is Getting Older; Twitter’s Is Getting Younger, #RLTM Scoreboard (The Realtime Report)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 17:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://therealtimereport.com/?p=20593#comment-3007</guid>
		<description><![CDATA[[...] Base Is Getting Older; Twitter’s Is Getting Younger, #RLTM Scoreboard (The Realtime Report)   Social Networking Stats: Facebook&#8217;s User Base Is Getting Older; Twitter&#8217;s Is Getting You...More than half of social media users in the U.S. are between 25 and 44 years old, but there are [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Base Is Getting Older; Twitter’s Is Getting Younger, #RLTM Scoreboard (The Realtime Report)   Social Networking Stats: Facebook&#8217;s User Base Is Getting Older; Twitter&#8217;s Is Getting You&#8230;More than half of social media users in the U.S. are between 25 and 44 years old, but there are [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
